A domain névnek betűvel, vagy számmal kell kezdődnie és minimum , maximum karakter hosszúságúnak kell lennie
:domain nem érhető el
Gratulálok! Elérhető!
Adjon meg egy domain nevet, vagy egy kulcsszót!
Keres...
A domain névnek betűvel, vagy számmal kell kezdődnie és minimum , maximum karakter hosszúságúnak kell lennie
:domain nem érhető el
Gratulálok! Elérhető!
| Domain | Regisztráció | Átregisztáció | Megújítás |
|---|---|---|---|
| .hu hot! | 2,000Ft 1 Év | 2,200Ft 1 Év | 2,400Ft 1 Év |
| .co.hu | 1,800Ft 1 Év | 2,000Ft 1 Év | 2,200Ft 1 Év |
| .com | 5,000Ft 1 Év | 7,000Ft 1 Év | 7,000Ft 1 Év |
| .eu | 3,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év |
| .net | 5,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .org | 5,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .info | 2,000Ft 1 Év | 8,000Ft 1 Év | 8,000Ft 1 Év |
| .biz | 5,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .at | 5,500Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .de | 4,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év |
| .sk | 5,500Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .cz | 3,500Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év |
| .ro | 5,000Ft 1 Év | 5,500Ft 1 Év | 5,500Ft 1 Év |
| .me | 3,000Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év |
| .org.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .info.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .2000.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .video.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .bolt.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .agrar.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .casino.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .city.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .erotica.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .erotika.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .film.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .ingatlan.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .utazas.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .sport.hu | 2,200Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .shop.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .tm.hu | 2,000Ft 2 Évek | 2,000Ft 2 Évek | 4,400Ft 2 Évek |
| .co.uk | 3,500Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év |
| .us | 1,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év |
| .host | 1,000Ft 1 Év | 28,000Ft 1 Év | 28,000Ft 1 Év |
| .online | 3,000Ft 1 Év | 15,000Ft 1 Év | 15,000Ft 1 Év |
| .shop | 3,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év |
| .club | 2,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .xyz | 1,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év |
| .pro | 1,500Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év |
| .world | 8,000Ft 1 Év | 16,000Ft 1 Év | 16,000Ft 1 Év |
| .live | 3,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év |
| .life | 3,000Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év |
| .it | 5,500Ft 1 Év | 5,500Ft 1 Év | 5,500Ft 1 Év |
| .es | 4,400Ft 1 Év | 6,800Ft 1 Év | 6,400Ft 1 Év |
| .art | 5,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .dk | 6,500Ft 1 Év | 6,500Ft 1 Év | 6,500Ft 1 Év |
| .one | 3,600Ft 1 Év | 7,600Ft 1 Év | 7,600Ft 1 Év |
| .group | 9,800Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év |
| .studio | 4,000Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év |
| .store | 4,200Ft 1 Év | 20,000Ft 1 Év | 20,000Ft 1 Év |
| .pl | 7,000Ft 1 Év | 8,000Ft 1 Év | 8,000Ft 1 Év |
| .academy | 10,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év |
| .gr | 18,000Ft 2 Évek | 24,000Ft 2 Évek | 24,000Ft 2 Évek |
| .fr | 4,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év |
| .nl | 4,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év | 4,000Ft 1 Év |
| .io | 14,000Ft 1 Év | 14,000Ft 1 Év | 16,000Ft 1 Év |
| .energy | 7,000Ft 1 Év | 38,000Ft 1 Év | 38,000Ft 1 Év |
| .co | 6,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év |
| .mx | 8,000Ft 1 Év | 14,000Ft 1 Év | 14,000Ft 1 Év |
| .cl | 14,000Ft 1 Év | 18,000Ft 1 Év | 18,000Ft 1 Év |
| .ar | 28,000Ft 1 Év | 30,000Ft 1 Év | 34,000Ft 1 Év |
| .uk | 6,000Ft 1 Év | 8,000Ft 1 Év | 8,000Ft 1 Év |
| .ca | 4,500Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év | 6,000Ft 1 Év |
| .ai | 60,000Ft 2 Évek | 60,000Ft 2 Évek | 60,000Ft 2 Évek |
| .ch | 4,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év | 5,000Ft 1 Év |
| .team | 3,000Ft 1 Év | 14,000Ft 1 Év | 140,000Ft 1 Év |
| .kids | 9,000Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év | 9,000Ft 1 Év |
| .tv | 12,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év | 12,000Ft 1 Év |
| .si | 14,400Ft 1 Év | 16,400Ft 1 Év | 16,400Ft 1 Év |
| .bg | 23,760Ft 1 Év | N/A | 28,800Ft 1 Év |
| .space | 2,000Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év | 10,000Ft 1 Év |
Válasszon a kiváló webhosting csomagokból
Csomagok minden költségvetéshez
Fedezze fel csomagokat most* Kezeljen egy helyen mindent. Regisztrálja át domainjét hozzánk.
* A domain nevek átregisztrálása során további 1 év meghosszabbítást tartalmaz az ár!
**Ha nincs .hu domainhoz AUTH kódja, írja be a FAKTOR szót majd kattintson ide
Töltse le a faktorizálási dokumentumot, amelyet kitöltve, aláírva és tanúzva (cégeknek aláírási címpéldányt csatolva) az info@cweb.hu email címre kérünk visszaküldeni!